Rozkład zajęć na rok akademicki 2011/2012
Jeśli zobaczysz taki obrazek
przy swoim rozkładzie zajęć, to znaczy, że musisz jeszcze trochę poczekać...
Zmiany zaznaczane będą kolorem czerwonym
Moga jeszcze nastąpić drobne korekty. Dotyczy to zwłaszcza sal.
Bardzo proszę o sprawdzanie rozkładu zajęć bezpośrednio przed zajęciami!
Przypominamy, że zgodnie z Organizacją roku akademickiego 2011/2012
obowiązującą studentów studiów stacjonarnych WSG w Bydgoszczy
w środę 6 czerwca odbywają się zajęcia według rozkładu zajęć z czwartku.
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| IV stacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | F1 | ||
| I stacjonarny | F2,F3,F4 | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| II wieczorowy | - | ||
| III wieczorowy | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny - zjazd dodatkowy | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I niestacjonarny | EKON | ||
| I niestacjonarny | SOC, PDG, NOR, KULT, FIL | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | I rok | ||
| I niestacjonarny | I rok | ||
| I komplementarny | I rok - Inowrocław | ||
| II niestacjonarny | II rok | ||
| II niestacjonarny | II rok - Inowrocław | ||
| II niestacjonarny | FiI, ET - IV sem | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | TUiSPA, ZWHiG | ||
| I niestacjonarny | ZP, ACWiOI, KFiZS | ||
| II niestacjonarny | KFiZS, LiTwGT, GT, ZP | ||
| II niestacjonarny | ZwHiG, TUiSPA | ||
