Rozkład zajęć na rok akademicki 2011/2012
Jeśli widzisz taki obrazek
przy swoim rozkładzie zajęć, to znaczy, że musisz jeszcze trochę poczekać...
Zmiany zaznaczane są kolorem czerwonym
Bardzo proszę o sprawdzanie rozkładu zajęć bezpośrednio przed zajęciami!
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| IV stacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| IV stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| IV niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | F1 | ||
| I stacjonarny | F2,F3,F4 | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| IV stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| IV niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | KFiZS, LiTwGT, GT, ZP | ||
| II niestacjonarny | ZwHiG, TUiSPA | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | I rok | ||
| I niestacjonarny | I rok | ||
| I komplementarny | I rok - Inowrocław | ||
| II niestacjonarny | II rok | ||
| II niestacjonarny | II rok - Inowrocław | ||
| II niestacjonarny | FiI, ET - IV sem | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
